Alla spelbolag med svensk licens
Spelinspektionens licensregister för onlinespel och vadhållning: 80 bolag och 194 webbadresser. Står en sajt inte här har den ingen svensk licens för onlinespel eller vadhållning.
| Bolag | Webbadresser | Licens | Gäller till | Tillsyn sedan 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 888 Sweden Limited Malta | 888.se, 888casino.se, 888poker.se, 888sport.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | Inga ingripanden |
| AB Trav och Galopp Sverige | atg.se, tillsammans.atg.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 7 ingripanden från Spelinspektionen 10 000 000 kr i avgifter |
| Alpix Limited Malta | swiper.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-11-30 | Inga ingripanden |
| Antenor Services Limited Malta | onecasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-09-16 | Inga ingripanden |
| Anthium Technologies Limited Malta | wunderino.se | Onlinespel | 2030-02-19 | Inga ingripanden |
| Auto Nordic Ltd Malta | jallacasino.se | Onlinespel | 2028-12-31 | Inga ingripanden |
| Avento MT Limited Malta | frankcasino.se, mrbit.se, slotv.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-10-20 | Inga ingripanden |
| Betcentury Sweden Ltd Malta | funkyspins.com | Onlinespel | 2031-02-16 | Inga ingripanden |
| Bethard Sweden Ltd Malta | bethard.com | Vadhållning, Onlinespel | 2031-04-29 | Inga ingripanden |
| Betsson Nordic Ltd Malta | betsson.com/sv | Vadhållning | 2028-12-31 | 3 ingripanden från Spelinspektionen 26 500 000 kr i avgifter |
| Blue Star Planet Limited Malta | 10bet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2027-12-31 | 1 ingripande från Spelinspektionen 120 000 kr i avgifter |
| BRAGI SERVICES LIMITED Malta | veraandjohn.se, verajohn.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-06-09 | Inga ingripanden |
| BS Nordic Ltd Malta | betsafe.com/sv | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Buccone Trading Limited Malta | onerush.com | Vadhållning, Onlinespel | 2028-10-02 | Inga ingripanden |
| Casinostugan Ltd Malta | casinostugan.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-29 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 28 500 000 kr i avgifter |
| Cherry Online Ltd Malta | cherry.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-06-16 | Inga ingripanden |
| CoinToss Limited Malta | jubla.com, jubla.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-03-03 | Inga ingripanden |
| ComeOn Sweden Ltd Malta | comeon.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-29 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 41 000 000 kr i avgifter |
| DBET Ltd Malta | dbet.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-03-31 | Inga ingripanden |
| Domherre Limited Malta | se.bingo.com | Onlinespel | 2031-01-19 | Inga ingripanden |
| Dreambox Games OÜ Estland | chanz.com | Onlinespel | 2029-01-17 | Inga ingripanden |
| Enlabs Nordics OÜ Sverige | boostcasino.se, enlabs.se, nanocasino.se, ninja.se, ninjacasino.se, ninjasport.se, optibet.se, superbet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-09-02 | Inga ingripanden |
| EntBox Limited Malta | reviant.com, reviant.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-04-01 | Inga ingripanden |
| Forseti Services Limited Malta | happycasino.com, happycasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2027-06-28 | Inga ingripanden |
| Gazelle Co. Limited Malta | gogocasino.com | Vadhållning, Onlinespel | 2031-04-07 | Inga ingripanden |
| Glitnor Services Limited Malta | luckycasino.com | Vadhållning, Onlinespel | 2027-04-14 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 28 400 000 kr i avgifter |
| Glitstar Limited Malta | flaxcasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2027-06-19 | Inga ingripanden |
| Greven Limited Malta | storspelare.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-01-19 | Inga ingripanden |
| Gullviva Services Limited Malta | ottocasino.se | Onlinespel | 2030-09-15 | Inga ingripanden |
| Hajper Ltd Malta | hajper.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-29 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 54 500 000 kr i avgifter |
| Hillside (Europe) ENC Malta | bet365.com | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | Inga ingripanden |
| ImpactWin Partner Ltd Storbritannien | impactwin.se, lottoexperten.com, lottoexperten.se, superlottoclub.com | Vadhållning | 2029-01-16 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 400 000 kr i avgifter |
| Interwetten Gaming Ltd Malta | interwetten.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 20 000 kr i avgifter |
| Isix Limited Malta | yoyocasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-11-30 | Inga ingripanden |
| Kaprifol Services Limited Malta | unibet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-22 | Inga ingripanden |
| Kungaslottet Ltd Malta | kungaslottet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-04 | Inga ingripanden |
| L&L Europe Limited Malta | casinocasino.com, funcasino.com, funcasino.se, hypercasino.com, karlcasino.com, nobonuscasino.com, racecasino.com, racecasino.se, yakocasino.com, yeticasino.com, yeticasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 680 000 kr i avgifter |
| LeoEx Ltd Malta | expekt.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-04 | Inga ingripanden |
| Megafortune Ltd Malta | megafortune.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-03-31 | Inga ingripanden |
| Megariches Ltd Malta | megariches.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-03-31 | Inga ingripanden |
| MGMNordic Ltd Malta | betmgm.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-10-15 | Inga ingripanden |
| MOA Gaming Sweden Ltd Malta | lyllocasino.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-29 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Mr Green Limited Malta | mrgreen.com, mrgreen.de, mrgreen.dk, mrgreen.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-03-26 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 32 500 000 kr i avgifter |
| Mr Vegas Ltd Malta | mrvegas.com, mrvegas.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-01-31 | Inga ingripanden |
| Myntet Limited Malta | klirr.com | Onlinespel | 2029-07-01 | Inga ingripanden |
| NGG Nordic Ltd Malta | nordicbet.com/sv | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 1 ingripande från Spelinspektionen 19 000 000 kr i avgifter |
| Northix Limited Malta | lodur.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-12-17 | Inga ingripanden |
| NSUS Malta Limited Malta | Onlinespel | 2029-04-29 | Inga ingripanden | |
| Oddit Limited Malta | casumo.com | Vadhållning, Onlinespel | 2028-11-21 | 1 ingripande från Spelinspektionen 1 200 000 kr i avgifter |
| Paf International p.l.c. Malta | paf.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-05-02 | Inga ingripanden |
| PAF MT Limited Malta | 1x2.se, casinoepic.se, svajpa.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-02-02 | Inga ingripanden |
| PAF New Tech Limited Malta | goldenbull.se, körba.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-08-31 | Inga ingripanden |
| PinBet (Sverige) Limited Malta | pinnacle.se | Vadhållning | 2028-02-25 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 2 000 000 kr i avgifter |
| Polar Limited Malta | coolbet.com | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 5 ingripanden från Spelinspektionen 750 000 kr i avgifter |
| Premiergaming Ltd Malta | premierlivecasino.com, premierlivecasino.se, prontocasino.com, prontocasino.se, prontolive.com, prontolive.se, prontolotter.com, prontolotter.se, prontoodds.com, prontoodds.se, prontosport.com, prontosport.se | Vadhållning, Onlinespel | 2027-01-28 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Prozone Limited Malta | fastbet.com, supersnabbt.se, turbovegas.com | Vadhållning, Onlinespel | 2027-09-12 | Inga ingripanden |
| Roar Vegas Ltd Malta | leovegas.com | Vadhållning, Onlinespel | 2028-11-27 | 1 ingripande från Spelinspektionen 8 000 000 kr i avgifter |
| Roi Roger Limited Malta | popcasino.se | Onlinespel | 2029-03-05 | Inga ingripanden |
| Romix Limited Malta | campobet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2027-11-21 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Scandix Limited Malta | betinia.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-11-30 | Inga ingripanden |
| SCGO Limited Malta | vbet.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-19 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Skill On Net Ltd Malta | 44aces.com/se, Jackpotstar.com/se, KnightSlots.com/se, ahtigames.com/sv, bacanaplay.com/se, casinoandfriends.com/se, clemensspillehal.com/se, drueckglueck.com/se, eucasino.com/se, eurokingclub.com/se, euromania.com/se, finlandiacasino.com/se, geckoplay.se, gentingcasino.se, lordping.se, luckylouis.com/en, luckyniki.com/se, luckyvegas.com/se, lunacasino.com/se, megawayscasino.com/se, metalcasino.com/sv, metalcasino.se, miamijackpots.com/se, parisvegasclub.com/se, playjango.com/se, playkasino.com/se, playojo.com/se, playtoro.com/se, playtoro.se, playuzu.com/se, queenvegas.com/se, redkings.com/se, regencycasino.se, royalbet.com/se, royale500.com/se, se.luckymeslots.com, se.megacasino.com, se.primecasino.com, se.simbagames.com, se.slingo.com, se.spingenie.com, slotsmagic.com/se, slotstars.com/se, spingenie.se, sv.playmillion.com, swiftcasino.com/sv-se, turbonino.com/se, vegaswinner.com/se, winlandia.com/se, winlandia.se, winningkings.com/se, zebrawins.com/se | Onlinespel | – | 3 ingripanden från Spelinspektionen 14 000 000 kr i avgifter |
| Smarkets (Malta) Limited Malta | betsbk.com, smarkets.com | Vadhållning | 2027-06-29 | Inga ingripanden |
| Snabbare Ltd Malta | snabbare.com | Vadhållning, Onlinespel | 2030-10-29 | 3 ingripanden från Spelinspektionen 80 000 000 kr i avgifter |
| Speedy Ltd Malta | snurrcasino.se, x3000.com, x3000.se | Vadhållning, Onlinespel | 2030-02-28 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| Speedy Originals Ltd Malta | speedybet.com, speedycasino.com | Vadhållning, Onlinespel | 2031-04-26 | Inga ingripanden |
| Spin Nordic Ltd Malta | betsson.com/sv | Vadhållning, Onlinespel | 2031-08-23 | Inga ingripanden |
| SuprPlay Limited Malta | bytcasino.com, duelz.com, losvegas.bet, nyspins.com, voodoodreams.com | Onlinespel | 2029-03-05 | Inga ingripanden |
| Svenska Spel Sport & Casino AB Sverige | momangcasino.se, spela.svenskaspel.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 1 ingripande från Spelinspektionen 100 000 000 kr i avgifter |
| SverigeCasino Limited Malta | spelklubben.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-03-07 | Inga ingripanden |
| Sverigelotto Ltd Storbritannien | miljardlotteriet.se, polarlotto.com, polarlotto.se, vinstverket.se | Vadhållning | – | Inga ingripanden |
| Swedix Limited Malta | quickcasino.se | Vadhållning, Onlinespel | 2031-01-14 | Inga ingripanden |
| Tipwin Limited Malta | tipwin.com, tipwin.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | Inga ingripanden |
| Tombola International PLC Gibraltar | tombola.se | Onlinespel | 2028-12-31 | 1 ingripande från Spelinspektionen |
| TSG Interactive PLC Malta | pokerstars.se | Vadhållning, Onlinespel | 2028-12-31 | 2 ingripanden från Spelinspektionen 17 000 000 kr i avgifter |
| Tussilago Limited Malta | mariacasino.se | Onlinespel | 2030-11-23 | Inga ingripanden |
| UnionJack Limited Malta | frankfred.com | Vadhållning, Onlinespel | 2029-12-02 | Inga ingripanden |
| United Lottery Solutions Ltd Gibraltar | lottoland.se | Vadhållning, Onlinespel | 2029-02-03 | 1 ingripande från Spelinspektionen 700 000 kr i avgifter |
| Videoslots Ltd Malta | videoslots.com, videoslots.se | Onlinespel | 2028-12-31 | 3 ingripanden från Spelinspektionen 21 000 000 kr i avgifter |
| Videoslots Sports Ltd Malta | sports.videoslots.com | Vadhållning | 2028-10-29 | Inga ingripanden |
Så läser du registret
Licensen gäller bolaget, inte varumärket. Ett bolag kan driva flera sajter på samma licens. L&L Europe Limited har till exempel elva webbadresser i registret. Alla sajter under samma licens delar därför bolagets tillsynshistorik.
En licens ges för högst fem år (4 kap. 8 § spellagen). När en licens förnyas byter registret datum, och ett nytt bolag kan ta över ett varumärke. Därför visar vi alltid bolaget och datumet i stället för bara varumärket.